General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 4 | 61 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 2 | 24 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 6 | 112 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 6 | 96 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
232 | 1 | 178 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 5 | 69 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 45 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 5 | 62 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
89 | 4 | 29 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 56 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 5 | 62 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
86 | 2 | 27 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 4 | 31 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 6 | 78 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 6 | 66 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 4 | 53 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
95 | 1 | 36 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 1 | 40 | 54 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
119 | 4 | 48 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 4 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 4 | 29 | 64 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
93 | 2 | 30 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 3 | 35 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
81 | 1 | 46 | 35 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 36 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 4 | 36 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 3 | 19 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 94 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 138 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 3 | 107 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
114 | 4 | 18 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 4 | 34 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 4 | 20 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 56 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
71 | 0 | 71 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 119 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 123 | 5 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 155 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 122 | 6 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
37 | 32 | 106 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 115 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״