General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 0 | 188 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 189 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 5 | 175 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 5 | 179 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 177 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 133 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 282 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 230 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 200 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 3 | 34 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | 48 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 71 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 52 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 1 | 93 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 25 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 16 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 2 | 143 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 14 | 188 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 7 | 170 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
213 | 3 | 149 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 130 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 2 | 128 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 6 | 128 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 170 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 100 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 2 | 85 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 3 | 149 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | 84 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 5 | 66 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 5 | 70 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 40 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 140 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 6 | 178 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 4 | 129 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 4 | 151 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 11 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 112 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 163 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 |
about 1855
|
168 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | 220 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 198 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 1 | 156 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | 110 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 120 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 181 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 141 | 2 | YES | Y | ||||||||||
40 | 36 | 79 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 24 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 202 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 18 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 214 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 193 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 23 | 167 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 28 | 127 | 5 | YES | Y | ||||||||||
32 | 92 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
25 | 29 | 119 | 5 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 | 146 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 17 | 197 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 | 147 | 11 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 181 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 173 | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 16 | 186 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 43 | 75 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
43 | 17 | 163 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 20 | 178 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 215 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״