General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1732
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 3 | 67 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 40 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1637
|
386 | 1 | 317 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1637
|
386 | 1 | 328 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
205 | 5 | 175 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 143 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 245 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 140 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 5 | 207 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 3 | 97 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
236 | 1 | 178 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
186 | 6 | 112 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | 131 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | 123 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 69 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
76 | 1 | 23 | 52 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
119 | 1 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | 170 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 60 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 4 | 116 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 3 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | 65 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 4 | 47 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 4 | 64 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
78 | 0 | 51 | 26 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 14 | 51 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 14 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 10 | 38 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 10 | 49 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
83 | 1 | 30 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
182 | 3 | 98 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 180 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 163 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | 94 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 6 | 132 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 6 | 129 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 5 | 97 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 76 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 7 | 100 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 77 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 55 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 2 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 17 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
155 | 5 | 80 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 49 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 2 | 32 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 1 | 100 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 130 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 145 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 145 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | 259 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 133 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 184 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 29 | 176 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 21 | 130 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 28 | 144 | 5 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 |
about 1761
|
262 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
38 | 30 | 258 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 20 | 119 | 3 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״