General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | 36 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 3 | 49 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 95 | 29 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 |
before 1985
|
38 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
116 | 0 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 69 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
55 | 0 |
after August 1971
|
51 | 3 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
88 | 2 | 21 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 5 | 5 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
81 | 2 | 23 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
80 | 2 | 2 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
72 | 2 | 17 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 40 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 0 |
before 1985
|
38 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 6 | 62 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 37 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 30 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 5 | 33 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 1 | 3 | 96 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 8 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 3 | 11 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
63 | 2 | 12 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 9 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
58 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
126 | 3 | 39 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 6 | 53 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 5 | 28 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
52 | 0 | 18 | 34 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 7 | 3 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
153 | 15 | 82 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 10 | 106 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 4 | 129 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 125 | 6 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 20 | 125 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״