General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
188 4 95 93 Sunday, July 12, 2015 6:27 PM
227 9 169 58 Sunday, July 12, 2015 6:32 PM
223 9 134 88 Monday, April 27, 2009 12:50 PM
254 1 209 44 Sunday, July 12, 2015 6:52 PM
252 1 176 75 Sunday, July 12, 2015 6:54 PM
298 2 243 55 Monday, December 8, 2008 5:20 AM
299 1 Monday, December 8, 2008 5:44 AM
285 1 224 61 Thursday, May 1, 2008 11:13 PM
330 2 258 72 Wednesday, April 30, 2008 6:16 AM
324 2 281 43 Wednesday, May 7, 2008 5:42 AM
358 1 296 61 Wednesday, May 7, 2008 5:40 AM
351 1 322 29 Wednesday, May 7, 2008 5:39 AM
405 1 350 55 Friday, November 28, 2008 1:38 AM
393 1 330 63 Tuesday, September 23, 2008 6:56 AM
before 1600
423 1 386 37 Friday, November 28, 2008 2:04 PM
198 6 107 90 Saturday, May 10, 2008 4:18 AM
183 6 104 78 Friday, September 19, 2008 7:38 AM
159 3 85 73 Saturday, May 10, 2008 4:28 AM
154 3 107 47 Saturday, May 10, 2008 4:28 AM
123 0 48 74 Tuesday, June 3, 2008 10:13 PM
121 4
about 1983
40 80 Saturday, May 10, 2008 4:44 AM
119 0 42 76 Tuesday, June 3, 2008 9:51 PM
157 0 76 81 Saturday, May 10, 2008 5:06 AM
166 0 83 82 Saturday, May 10, 2008 5:14 AM
192 1 112 80 Friday, September 19, 2008 7:55 AM
196 0 110 86 Saturday, May 10, 2008 5:44 AM
194 0 119 74 Monday, April 27, 2009 12:41 PM
190 1 112 77 Saturday, May 10, 2008 6:00 AM
187 1 121 66 Wednesday, May 14, 2008 8:01 PM
186 0 114 72 Saturday, May 10, 2008 6:28 PM
183 0 100 82 Saturday, May 10, 2008 6:03 PM
183 0 105 77 Thursday, August 14, 2008 12:06 AM
180 0 180 0 Saturday, May 10, 2008 6:06 PM
154 4 100 54 Saturday, May 10, 2008 7:01 PM
125 3 44 80 Saturday, May 10, 2008 7:09 PM
79 3 9 70 Tuesday, August 22, 2023 4:01 PM
123 0 123 0 Saturday, May 10, 2008 8:06 PM
120 3 50 70 Saturday, May 10, 2008 9:02 PM
3 Saturday, May 10, 2008 8:11 PM
90 0 10 80 Tuesday, August 22, 2023 3:46 PM
117 1 61 55 Thursday, May 15, 2008 12:10 AM
84 0 12 72 Tuesday, August 22, 2023 3:54 PM
153 0 96 56 Saturday, May 10, 2008 8:29 PM
152 0 86 66 Saturday, May 10, 2008 8:31 PM
150 1 102 48 Saturday, May 10, 2008 9:08 PM
149 1 74 74 Saturday, May 10, 2008 8:36 PM
151 0 88 63 Monday, April 27, 2009 12:40 PM
133 6 48 85 Monday, September 29, 2008 11:45 PM
141 6 83 58 Monday, June 16, 2008 1:07 AM
185 2 97 88 Friday, September 19, 2008 8:39 AM
167 2 99 67 Friday, September 19, 2008 8:40 AM
100 3 Wednesday, September 10, 2008 7:07 PM
149 5 61 88 Sunday, July 12, 2015 6:35 PM
114 0 26 88 Monday, April 27, 2009 12:40 PM
161 1 83 78 Thursday, September 18, 2008 9:35 PM
145 0 Friday, September 19, 2008 8:05 AM
1 Monday, September 8, 2008 11:51 PM
1 Monday, September 8, 2008 11:50 PM
111 0 110 0 Wednesday, September 10, 2008 7:25 PM
109 2 Wednesday, September 10, 2008 7:30 PM
105 2 Saturday, September 20, 2008 5:49 AM
103 3 Saturday, September 20, 2008 5:53 AM
40 0 39 0 Saturday, September 20, 2008 5:48 AM
98 2 6 92 Tuesday, August 22, 2023 3:40 PM
252 0 196 55 Saturday, September 20, 2008 4:52 AM
253 0 189 63 Saturday, September 20, 2008 4:52 AM
297 1 234 62 Saturday, September 20, 2008 5:08 AM
290 1 239 51 Monday, September 29, 2008 5:06 PM
263 1 202 61 Saturday, September 20, 2008 5:12 AM
267 1 205 61 Saturday, September 20, 2008 5:12 AM
234 1 160 74 Saturday, September 20, 2008 5:20 AM
231 1 168 62 Thursday, October 2, 2008 1:17 AM
207 1 142 65 Saturday, September 20, 2008 5:34 AM
203 1 161 41 Saturday, September 20, 2008 5:29 AM
174 0 117 57 Sunday, July 12, 2015 5:03 PM
208 0 136 71 Saturday, September 20, 2008 5:34 AM
132 2 56 76 Saturday, December 6, 2008 7:01 PM
130 2 51 79 Saturday, December 6, 2008 7:01 PM
96 2 27 68 Saturday, December 6, 2008 7:07 PM
115 0 Saturday, December 6, 2008 8:32 PM
148 2 78 70 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
84 3 15 68 Thursday, September 17, 2015 3:13 AM
1 Thursday, April 30, 2009 12:52 PM
145 0 54 91 Thursday, February 23, 2023 3:57 PM
0 Thursday, February 23, 2023 5:00 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
29 22 126 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
34 19 173 1 Tuesday, December 16, 2008 8:18 AM
28 22 174 0 Saturday, May 10, 2008 5:44 AM
24 25 125 1 Sunday, May 11, 2008 12:45 AM
29 21 136 0 Friday, September 19, 2008 8:21 AM
24 24 159 0 Saturday, May 10, 2008 6:03 PM
30 25 128 3 Saturday, May 10, 2008 4:57 AM
28 24 199 9 Monday, April 27, 2009 12:09 PM
38 25 260 1 Saturday, September 20, 2008 4:49 AM
28 29 269 1 Wednesday, April 30, 2008 6:10 AM
22 26 240 1 Tuesday, December 16, 2008 2:27 AM
27 24 163 1 Friday, April 10, 2009 10:31 AM
31 24 157 4 Sunday, May 11, 2008 12:15 AM
22 18 212 1 Thursday, October 2, 2008 1:19 AM
yes 1 Wednesday, August 20, 2008 3:04 PM
25 23 119 0 Friday, September 19, 2008 8:05 AM
26 19 270 1 Monday, September 29, 2008 5:05 PM
27 21 330 1 Never
24 22 229 1 Wednesday, April 30, 2008 6:07 AM
27 21 302 2 Saturday, September 20, 2008 5:05 AM
24 20 183 1 Tuesday, December 16, 2008 2:35 AM
47 47 160 0 Sunday, September 21, 2008 9:32 PM
28 19 126 4 Saturday, May 10, 2008 8:20 PM
38 22 160 6 Saturday, May 10, 2008 8:34 PM
28 20 88 1 Saturday, May 10, 2008 8:24 PM
38 20 147 2 Saturday, December 6, 2008 6:58 PM
28 28 224 0 Monday, September 29, 2008 12:35 AM
yes 1 Monday, September 8, 2008 11:46 PM
48 39 74 0 Saturday, May 10, 2008 4:37 AM
42 32 82 0 Saturday, December 6, 2008 8:32 PM
25 24 161 0 Saturday, May 10, 2008 6:10 AM
29 20 112 6 Wednesday, September 10, 2008 9:24 PM
yes 1 Thursday, September 18, 2008 9:33 PM
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
25 29 120 5 Monday, May 12, 2008 12:00 AM
38 43 76 0 Wednesday, April 30, 2008 6:26 AM
27 22 171 0 Saturday, May 10, 2008 5:52 AM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ