General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 4 | 95 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 9 | 169 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 9 | 134 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | 209 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 175 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 2 | 242 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 1 | 224 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
330 | 2 | 258 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 2 | 280 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 1 | 296 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 322 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
405 | 1 | 350 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | 330 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
before 1600
|
423 | 1 | 386 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 6 | 107 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | 104 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
158 | 3 | 85 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 3 | 106 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
123 | 0 | 48 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 4 |
about 1983
|
40 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
119 | 0 | 42 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 75 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 82 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | 112 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 109 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 119 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | 112 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 121 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
185 | 0 | 113 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 100 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | 105 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 4 | 99 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 3 | 44 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | 49 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 1 | 61 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 96 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 85 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 1 | 102 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 74 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | 87 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 6 | 47 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 6 | 83 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 2 | 97 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 2 | 98 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
149 | 5 | 61 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 25 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 1 | 83 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
39 | 0 | 39 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
252 | 0 | 196 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 189 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
297 | 1 | 234 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 238 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
263 | 1 | 202 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | 205 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
234 | 1 | 159 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 168 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 1 | 142 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 161 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
174 | 0 | 117 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 135 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
131 | 2 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 50 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 2 | 27 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 2 | 78 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
83 | 3 | 14 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | 53 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 126 | 2 | YES | Y | ||||||||||
34 | 19 | 173 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 128 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 199 | 9 | YES | Y | ||||||||||
38 | 25 | 259 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 29 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 26 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 156 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 | 212 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 23 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 302 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 182 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 47 | 159 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 19 | 125 | 4 | YES | Y | ||||||||||
38 | 22 | 159 | 6 | YES | Y | ||||||||||
38 | 20 | 146 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 223 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
48 | 39 | 74 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
42 | 32 | 82 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
25 | 24 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 29 | 119 | 5 | YES | Y | ||||||||||
38 | 43 | 75 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
27 | 22 | 171 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״