General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Tuesday, November 30, -0001 5:24 PM
215 0 178 37 Sunday, July 12, 2015 5:10 PM
183 1 105 77 Tuesday, April 28, 2009 2:30 AM
267 1 205 61 Saturday, September 20, 2008 5:12 AM
174 2 94 79 Thursday, October 16, 2008 11:48 PM
237 1 206 31 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
171 0 171 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
199 10 115 84 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
188 0 102 85 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
188 0 102 85 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
154 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
207 6 130 76 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
139 0 77 61 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
205 7 147 57 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
253 2 186 67 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
227 2 156 71 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
222 6 137 85 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
167 6 108 58 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
163 6 97 66 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
137 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
135 0 134 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
134 0 134 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
133 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
130 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
250 1 176 73 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
106 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
104 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
103 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
129 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
127 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
128 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
165 0 165 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
163 6 111 52 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
159 6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
132 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
131 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
129 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
128 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
130 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
123 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
121 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
201 4 128 73 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
155 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
238 3 162 76 Monday, May 11, 2009 4:17 PM
286 1 199 86 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
161 0 151 10 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
160 0 137 22 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
159 0 118 40 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
158 0 157 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
201 7 159 42 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
168 0 167 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
167 5 98 69 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
140 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
166 0 139 26 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
164 0 156 8 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
163 6
after 1905
118 45 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
147 2 126 21 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
151 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
128 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
122 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
95 0 92 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
126 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
117 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
114 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
113 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
111 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
161 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
161 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
130 0 123 6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
128 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
125 0 124 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
123 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
158 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
150 0 97 53 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
146 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
279 4 224 55 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
248 0 243 5 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
244 3 187 57 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
226 0 184 42 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
241 0 241 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
216 3 144 72 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
211 0 209 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
208 4 147 60 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
206 4 137 68 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
172 3 102 69 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
170 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
138 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
136 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
136 0 134 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
170 5 93 76 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
179 0 141 38 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
169 5 101 67 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
139 3 90 49 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
136 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
134 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
127 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
112 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
111 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
138 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
137 0 57 79 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
135 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
130 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
168 0 160 7 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
165 0 95 69 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
160 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
208 0 122 85 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
32 21 146 5 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
44 29 94 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
29 21 177 6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
24 22 99 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
31 19 163 1 Wednesday, September 17, 2008 12:45 AM
22 21 108 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
36 27 168 7 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
41 33 117 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
32 30 139 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
21 17 217 3 Monday, May 11, 2009 4:39 PM
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
28 23 137 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
25 27 102 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
26 27 134 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
38 22 248 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
23 22
after 1877
146 5 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
23 33 146 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
30 25 133 6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
32 23 169 7 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
47 21 205 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
34 18 129 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
45 33 118 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
28 25 138 6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
29 24 249 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
34 33 173 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
25 27 224 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
28 25 111 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
31 25 108 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
26 23 107 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
31 30 102 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
19 91 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
35 23 113 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
29 25 98 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
32 18 204 6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
32 25 212 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
33 26 100 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
32 28 102 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 2 Friday, April 17, 2009 2:10 PM
22 26 240 1 Tuesday, December 16, 2008 2:27 AM
yes 1 Thursday, May 8, 2008 11:50 AM
yes 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
33 16 228 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
30 20 196 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
31 28 107 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ