General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
214 | 0 | 177 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 105 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | 205 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 2 | 94 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
237 | 1 | 206 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 10 | 115 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 102 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 102 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 6 | 129 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | 77 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 7 | 147 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 2 | 186 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 2 | 156 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 6 | 137 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 6 | 108 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 6 | 96 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 133 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 1 | 175 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
105 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 6 | 111 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 4 | 128 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 3 | 162 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 1 | 199 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 151 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 137 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 118 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 7 | 159 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 5 | 98 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 138 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 156 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 6 |
after 1905
|
118 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 2 | 126 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 0 | 92 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 123 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | 123 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 97 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 4 | 224 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 0 | 243 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 3 | 187 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 184 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 3 | 144 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 209 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 4 | 147 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 4 | 137 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 3 | 102 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 5 | 93 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 141 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 5 | 101 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 3 | 89 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 0 | 57 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 160 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 95 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 122 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 21 | 145 | 5 | YES | Y | ||||||||||
44 | 29 | 94 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 21 | 177 | 6 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 22 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
31 | 19 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 | 168 | 7 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
41 | 33 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 30 | 139 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 217 | 3 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 134 | 4 | YES | Y | ||||||||||
38 | 22 | 248 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 22 |
after 1877
|
146 | 5 | YES M | Y | |||||||||
23 | 33 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 25 | 133 | 6 | YES | Y | ||||||||||
32 | 23 | 169 | 7 | YES | Y | ||||||||||
47 | 21 | 205 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 18 | 128 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 33 | 118 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 25 | 138 | 6 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 249 | 4 | YES | Y | ||||||||||
34 | 33 | 172 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 224 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 25 | 111 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
31 | 25 | 108 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
26 | 23 | 106 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 30 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 91 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
35 | 23 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
32 | 18 | 204 | 6 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 25 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 26 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
32 | 28 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 26 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 16 | 228 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 195 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 28 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״