Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1560
|
463 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
2 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|